CB/T 436-2000 Verwindungs-Einzelrollen-Kabelführung Typ B
marke :XIFAN MARINE
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :15-20 Tage
Die fähigkeit, :5000 Stück/Tag
Die CB/T 436-2000 Einzelrollen-Kettenführung hat zwei Typen: Typ A und Typ B. Die CB/T 436-2000 Einzelrollen-Kettenführung Typ A hat die Standardrolle CB 58-83 und die Standardrolle GB/T 1010-88 Marine übernommen.
CB/T 436-2000 Verwindungs-Einzelrollen-Kabelführung Typ B
Die CB/T 436-2000 Einzelrollen-Kettenführung hat zwei Typen: Typ A und Typ B. Die CB/T 436-2000 Einzelrollen-Kettenführung Typ A hat die Standardrolle CB 58-83 und die Standardrolle GB/T 1010-88 Marine übernommen. CB/T 436-2000 wird streng nach dem Qualitätsstandard produziert.
Schärwalzen sind in verschiedenen Walzendurchmessern und Stützfundamenthöhen erhältlich, um für alle Arten von Schiffen geeignet zu sein.
Schärwalzen können auf Sockel oder Sockel mit optionalen Höhen geliefert werden, optional zylindrische oder konische Sockel, Sonderanfertigungen werden ebenfalls akzeptiert. Ein Halter, der verhindert, dass die Festmacherleine herunterfällt, wenn die Spannung an der Leine nachlässt, kann auch damit ausgestattet werden.
Alle unsere Schärwalzen mit Sockel können mit jedem Klassenzulassungszertifikat von IACS-Mitgliedern wie CCS, ABS, DNV, NK, BV usw. geliefert werden.
Merkmale:
Modelltyp: Seilführung mit einer Rolle;
Material: Stahlguss und Stahlblech;
Norm: CB/T 436-2000.
Zeichnung Einzelrollenführung CB/T 436-2000 Typ B:

Hauptparameter:
D (mm) | Max. Kabeldurchmesser (mm) | Abmessungen (mm) | Rollengewicht (kg) | Kellergewicht (kg) H1=100 | ||||||||||||||
| Zugfestigkeit des Kabels 1550 N/mm2 | Hanf Seil | Kunstfaser Seil | D0 | D1 | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | S | T | K | |||||
| 6x24 | 6x30 | 6x37 | ||||||||||||||||
| 150 | 17 | 17.5 | 15 | 45 | 32 | 90 | 240 | 270 | 79 | 154 | Als Erforderlich | 40 | 75 | 5 | 12 | 9 | 24.8 | 129 |
| 200 | 22.5 | 21.5 | 19.5 | 55 | 40 | 115 | 310 | 340 | 99 | 186 | 50 | 85 | 5 | 14 | 10 | 49.3 | 178 | |
| 250 | 24 | 26 | 24 | 65 | 45 | 135 | 380 | 410 | 119 | 230 | 60 | 100 | 6 | 14 | 10 | 92 | 207 | |
| 300 | 30 | 32.5 | 28 | 70 | 50 | 155 | 440 | 470 | 129 | 255 | 60 | 100 | 7 | 16 | 12 | 127 | 265 | |
| 350 | 37.5 | 39 | 34.5 | 75 | 55 | 175 | 500 | 530 | 149 | 271 | 65 | 100 | 7 | 18 | 13 | 168 | 332 | |
| 400 | 41 | 39 | 39 | 85 | 65 | 185 | 560 | 590 | 159 | 307 | 70 | 100 | 7 | 20 | 14 | 252.5 | 401 | |
| 450 | 44.5 | - | 43 | - | 80 | 210 | 630 | 670 | 179 | 316 | 80 | 120 | 7 | 20 | 14 | 310 | 452 | |
Anzeige :








