Elektrische Single Drum Single Gypsy Ankerwinde
marke :XIFAN MARINE
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :15-20 Tage
Die fähigkeit, :3000 Stück/Tag
Die elektrische einzelne Zigeuner-Ankerwinde ist eine Art Schiffswinde, die für die Handhabung einer einzelnen Ankerkette ausgelegt ist. Es wird häufig auf kleinen bis mittelgroßen Schiffen wie Vergnügungsbooten und Fischerbooten verwendet.
Elektrische Single Drum Single Gypsy Ankerwinde
Die von unserer Firma hergestellte Ankerwinde entspricht dem Standard GB4447-92. Einige Teile davon sind von CCS, ABS, NK, BV, GL, KR, LRS und anderen Klassifikationsgesellschaften zugelassen. Entsprechend der Stromversorgung sind unsere Ankerwinden in elektrische Ankerwinde, hydraulische Ankerwinde unterteilt. Entsprechend der Trommelverteilung werden die Ankerwinden in einzelne, symmetrische und kombinierte Ankerwinden unterteilt. Unsere Ankerwinden haben die Vorteile einer kompakten und angemessenen Struktur, einer großen Tragfähigkeit, einer hervorragenden Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit, einer einfachen Bedienung und einer langen Lebensdauer.
Merkmale :
1. Vertragsstruktur, hohe Qualität;
2. Lokale Steuerung und Fernbedienung;
3. Einfach für Installation, Wartung, Schmierung und Inspektion;
4. Korrosionsbeständigkeit, lange Lebensdauer;
5. Mit oder ohne Warpkopf;
6. Mit oder ohne Trommel;
7. Zuverlässiger Service, hohe Sicherheit;
8. Kann entsprechend Ihren Anforderungen angepasst werden;
9. Manuelle oder hydraulische Bremse und Kupplung;
Zeichnung :

Haupttechnische Parameter :
| Kettendurchm (mm, U2-Kette) | Nennlast (KN) | Überlast (KN) | Haltelast (KN) | Geschwindigkeit (m/min) | Electric Power-Doppelmotor (KW) | Hydraulische Leistung (KW) |
| 12.5 | 6.6 | 9.9 | 42 | ≥9 | 2,4/1,5 | 4 |
| 14 | 8.3 | 12.5 | 52 | ≥9 | 2,4/1,5 | 4 |
| 16 | 10.9 | 16.4 | 67 | ≥9 | 3.3/2/2 | 5.5 |
| 17.5 | 13.0 | 19.5 | 81 | ≥9 | 4.3/1.7 | 5.5 |
| 19 | 15.3 | 23 | 95 | ≥9 | 4.3/1.7 | 5.5 |
| 20.5 | 17.9 | 26.9 | 110 | ≥9 | 4.3/1.7 | 7.5 |
| 22 | 20.6 | 30.9 | 126 | ≥9 | 6/2,5 | 7.5 |
| 24 | 24.5 | 36.8 | 145 | ≥9 | 8,5/3,5 | 11 |
| 26 | 28.7 | 43.1 | 175 | ≥9 | 8,5/3,5 | 11 |
| 28 | 33.3 | 50,0 | 202 | ≥9 | 11.11.7.5 | 15 |
| 30 | 38.3 | 57.5 | 231 | ≥9 | 11.11.7.5 | 15 |
| 32 | 43.5 | 65.3 | 262 | ≥9 | 11.11.7.5 | 15 |
| 34 | 49.1 | 75.7 | 295 | ≥9 | 11.11.7.5 | 18.5 |
| 36 | 55.1 | 82.7 | 329 | ≥9 | 16.16.11 | 18.5 |
| 38 | 61.4 | 92.1 | 365 | ≥9 | 16.16.11 | 22 |
| 40 | 68,0 | 102 | 403 | ≥9 | 16.16.11 | 22 |
| 42 | 75,0 | 112.5 | 442 | ≥9 | 22.22.16 | 30 |
| 44 | 82.3 | 123.5 | 486 | ≥9 | 22.22.16 | 30 |
| 46 | 89.9 | 134.9 | 527 | ≥9 | 22.22.16 | 30 |
| 48 | 97.9 | 146.9 | 572 | ≥9 | 22.22.16 | 30 |
| 50 | 106.3 | 159.5 | 617 | ≥9 | 30/30/22 | 37 |
| 52 | 114.9 | 172.4 | 666 | ≥9 | 30/30/22 | 37 |
Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten wünschen, zögern Sie bitte nicht, uns per E-Mail oder telefonisch zu kontaktieren.






