Offshore-Ankerkette aus Gussstahl der Güteklasse R3S
marke :XIFAN MARINE
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :15-20 Tage
Die fähigkeit, :10000 Meter/Tag
Die Offshore-Verankerungskette, die für Offshore-Strukturen, Bohrschiffe und FPSO verwendet wird, wird auf der hochmodernen automatisierten Produktionslinie hergestellt.
Hochwertige Ankerketten aus Marinegussstahl haben strenge Tests und Inspektionen bestanden.
Offshore-Ankerkette aus Gussstahl der Güteklasse R3S
Hochwertige Ankerketten aus Marine-Gussstahl haben strenge Tests bestanden und Inspektionen werden an weltbekannte Ölgesellschaften und Ingenieurbüros geliefert, was unsere hervorragende Qualität beweist.
Wir liefern die preisgünstige Stahlguss-Ankerkette aus Stahl und anerkannten internationalen Klassifikationsgesellschaften mit CCS-, EC-, ABS-, GL-ect-Schiffszertifikaten.
Wenn Sie eine andere Spezifikation der ABS R3s Offshore Mooring Chain haben, kontaktieren Sie uns bitte. Nachfolgend finden Sie weitere Details zu Referenzzwecken.
1. Typ: Offshore-Festmacherkette
2. Klasse: (ABS/DNV) R3S
3. Kettendurchmesser: 50 mm ~ 132 mm
4. Spannungslast: 1740 KN ~ 104888 KN
5. Bruchlast: 2490 KN ~ 14509 KN
6. Material: R3S Offshore-Festmacherkettenstahl;
7. Verfügbarer kundenspezifischer Service
8. Zertifikat: CCS, ABS, BV, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA usw.
9. Anwendung: Mobile Offshore-Verankerungseinheit, Marine-Ladesystem, feste Offshore-Entwicklungsanlage;
10. Lange Lebensdauer
11. Hohe und stabile mechanische Eigenschaften
12. Gute Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit
Hauptparameter:
D Nenngröße | Arbeitsbelastungsgrenze (max.) | Prüflast (min) | Min. Bruchlast | Gewicht pro 100' | Innenlänge (max.) | Innenbreite (min) | ||||||
MM | KG | PFUND | KN | PFUND | KN | PFUND | KG | PFUND | MM | ZOLL | MM | ZOLL |
4 | 190 | 420 | 3.78 | 850 | 7.56 | 1.700 | 8.8 | 19 | 22.6 | 0,89 | 7.4 | 0,29 |
5.5 | 360 | 800 | 7.11 | 1.600 | 14.2 | 3.200 | 18.3 | 40 | 24.1 | 0,95 | 10.2 | 0,4 |
7.1 | 600 | 1.330 | 11.8 | 2.650 | 23.6 | 5.300 | 32.7 | 72 | 25.4 | 1 | 12.7 | 0,5 |
8.7 | 910 | 2.000 | 17.8 | 4.000 | 35.6 | 8.000 | 48 | 106 | 27.9 | 1.1 | 12.7 | 0,5 |
10.3 | 1.270 | 2.800 | 24.9 | 5.600 | 49.8 | 11.200 | 70.3 | 155 | 31.2 | 1.23 | 15.7 | 0,62 |
13.5 | 2.190 | 4.800 | 42.9 | 9.650 | 85.8 | 19.300 | 123 | 271 | 38.9 | 1.53 | 20.3 | 0,8 |
16.7 | 3.350 | 7.400 | 65.8 | 14.800 | 131.6 | 29.600 | 184 | 405 | 48.3 | 1.9 | 25.4 | 1 |
19.8 | 4.700 | 10.400 | 92.5 | 20.800 | 185 | 41.600 | 264 | 582 | 54.6 | 2.15 | 28.4 | 1.12 |
23 | 6.350 | 14.000 | 124.5 | 28.000 | 249 | 56.000 | 368 | 811 | 63.5 | 2.5 | 34.8 | 1.37 |
26.5 | 8.400 | 18.600 | 165.4 | 37.200 | 330.8 | 74.400 | 474 | 1045 | 69.9 | 2,75 | 38.1 | 1.5 |
Fall:

Versanddetails :




Weitere offene Gliederketten oder Ankerketten können angeboten werden, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.






