IMO MEPC 227(64) zertifizierte Meereskläranlagen
marke :XIFAN MARINE
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :15 Tage
Die fähigkeit, :300 Einheiten/Tag
1. Die Anlage kann auf inspizierten oder nicht inspizierten Schiffen eingesetzt werden.
2. Die Anlage kann entweder Süßwasser oder Meerwasser verwenden, um Abwasser in Toiletten zu spülen.
3. Der Prüfdruck des Tanks beträgt 0,021 MPa.
IMO MEPC 227(64) zertifizierte Meereskläranlagen
Diese Meereskläranlage eignet sich zur Behandlung von Abwässern, d. h. von menschlichen Körperabfällen und Abfällen aus den Toiletten auf Schiffen, die auch „Schwarzwasser“ genannt werden, um die Abwasserstandards von IMO MEPC 227(64) zu erfüllen Leiten Sie das Abwasser über Bord. Es eignet sich auch zur Behandlung von Küchen- und Duschabflüssen, die als „Grauwasser“ bezeichnet werden. unter der Bedingung, dass das „Grauwasser“ vorbehandelt werden sollte und ein passendes Modell mit größerer Kapazität ausgewählt werden sollte.
Kompaktes Design und das kleinste und leichteste Abwassersystem auf Schiffen:
| Kapazität | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Belastung | Durchschnittliche Belastung L/d | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| Höchstlast L/h | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| Organische Belastung kgBSB5/d | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1,54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | 15.4 | |||||
| Nennkapazität (P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Maximale Kapazität (P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| Elektrizität | AC380V, 50HZ, 3φ/AC 440, 60Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| Leistung (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2,0 | 2,0 | 2.5 | 2.5 | 3,0 | 6,0 | 7.0 | 9.0 | ||||||
| Außenmaße L*B*H(mm) | 1550× 1400× 1600 | 1650× 1400× 1600 | 1850× 1500× 1635 | 1950× 1500× 1635 | 1800× 1700× 1900 | 1900× 1700x 1950 | 2100× 1700× 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
| Trockengewicht | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| Nassgewicht | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| Entladungsstandard | TSS35 mg/L, BSB 525 mg/L, CSB 125 mg/L, Coli-Form 100 Stück/100 ml, pH-Wert: 68,5 | ||||||||||||||||||






