ISO13733 Rollen-Universalseilführung mit oberer Rolle
marke :XIFAN MARINE
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :15-20 Tage
Die fähigkeit, :5000 Stück/Tag
Standard:ISO13733
Typ:Universal-Kabelführungen
Konstruktion: 4R, 5RL, 5RR, 7R
Material: Schweißbare Stahlplatten
SWL: 14~140T
Zertifikat: IACS-Zertifikat verfügbar
Oberfläche: mit Korrosionsschutz-Finish
ISO13733 Rollen-Universalseilführung mit oberer Rolle
Die Rollenseilführung wird gemäß der Norm ISO 13733 mit einer oberen Rolle hergestellt. Es handelt sich um eine Art Schiffsanlegegarnitur, die an Bord installiert wird, um das Festmacherseil vom Schiffsinnenbord nach Außenbord zu führen. Die Seilrolle wird auch als Universalseilrolle bezeichnet, da sie die Festmacherleinen aus verschiedenen Richtungen führen kann.
Alle Oberflächen müssen frei von sichtbaren Fehlern oder Mängeln sein. Es ist außen mit einem Korrosionsschutzlack beschichtet. Die rotierenden Teile sind geschmiert. Je nach Konstruktion werden die Rollenführungen wie folgt in vier Typen eingeteilt, darunter Typ 4R, Typ 5RL (mit zusätzlicher Umlenkrolle auf der linken Seite), Typ 5RR (mit zusätzlicher Umlenkrolle auf der rechten Seite) und Typ 7R .
Merkmale:
● Geschweißte Struktur;
● Glatte und grundierte Oberfläche zum Schutz der Seile und Drahtseile;
● Seewasserbeständiges Bronze-Gleitlager mit Fettschmierung.
Zeichnung :

Hauptparameter:
Normale Größe |
Abmessungen (mm) |
SWL | Gewicht für 4R | Gewicht für 5R | Gewicht für 7R | ||||||||
(mm) | B*H | D1 | D2 | H | h2 | B | In | T | (kN) | (T) | (kg) | (kg) | (kg) |
140 | 195*150 | 139.8 | 114.3 | 277 | 480 | 335 | 260 | 12 | 137 | 14 | 159 | 194 | 256 |
160 | 200*150 | 165.2 | 114.3 | 290 | 515 | 365 | 310 | 14 | 196 | 20 | 218 | 267 | 357 |
180 | 200*150 | 190.7 | 139.8 | 315 | 560 | 391 | 360 | 16 | 245 | 25 | 279 | 343 | 481 |
200 | 200*150 | 216.3 | 139.8 | 328 | 590 | 416 | 410 | 18 | 314 | 32 | 373 | 455 | 629 |
250 | 250*200 | 267.4 | 165.2 | 416 | 715 | 517 | 520 | 22 | 510 | 52 | 730 | 877 | 1307 |
300A | 300*250 | 318.5 | 216.3 | 517 | 870 | 618 | 620 | 24 | 687 | 70 | 1173 | 1411 | 2013 |
300B | 300*250 | 318.5 | 216.3 | 517 | 870 | 618 | 620 | 26 | 736 | 75 | 1267 | 1521 | 2154 |
400A | 350*250 | 406.4 | 216.3 | 561 | 960 | 756 | 795 | 26 | 981 | 100 | 1710 | 2032 | 2924 |
400B | 350*250 | 406.4 | 216.3 | 561 | 960 | 756 | 795 | 28 | 1256 | 128 | 1958 | 2332 | 3344 |
400C | 350*250 | 406.4 | 216.3 | 561 | 960 | 756 | 795 | 30 | 1373 | 140 | 2114 | 2516 | 3591 |
Fall:


Sendung :







