ISO13742 Universal-Rollenführungen ohne obere Rolle
marke :XIFAN MARINE
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :15-20 Tage
Die fähigkeit, :5000 Stück/Tag
Material: Stahl
Walzennummer: 3, 4, 5
Nenngröße: 140 mm bis 400 mm
Tragfähigkeit: 137 kN bis 1373 kN
Gewicht: 101 kg bis 2551 kg
Die Rollenseilführung wird nach ISO 13742 Standard ohne obere Rolle hergestellt
ISO13742 Universal-Rollenführungen ohne obere Rolle
Die Universal Roller Fairleads werden gemäß der Norm ISO 13742 ohne obere Rolle hergestellt und sind eine universelle Fairlead, die aus horizontalen und vertikalen Universalrollen besteht, um die Steifigkeit und Fairlead-Stärke zu erhöhen, Festmacher aus allen Richtungen zu führen und den Abrieb von Festmachern stark zu reduzieren.
Die kompakte Struktur der Rollleine und die angemessenen Öffnungen eignen sich nicht nur zum Schleppen oder Festmachen von gewöhnlichen Schiffen, sondern auch zum Navigieren in der Kanalwasserstraße, bei der Schiffe geschleppt oder festgemacht werden. Das Zertifikat von BV, ABS, LRS, DNV, RS, IRS usw. ist für ISO13742 Fairlead bei Xifan Marine zum besten Preis erhältlich.
Merkmale:
● Geschweißte Struktur;
● Glatte und grundierte Oberfläche zum Schutz der Seile und Drahtseile;
● Seewasserbeständiges Bronze-Gleitlager mit Fettschmierung.
Zeichnung :

Hauptparameter:
Normale Größe |
Abmessungen (mm) |
SWL | Gewicht für 3R | Gewicht für 4R | Gewicht für 5R | ||||||
(mm) | B*H | D1 | h2 | B | In | T | (kN) | (T) | (kg) | (kg) | (kg) |
140 | 195*150 | 139.8 | 350 | 335 | 260 | 12 | 137 | 14 | 101 | 126 | 177 |
160 | 200*150 | 165.2 | 378 | 365 | 310 | 14 | 196 | 20 | 140 | 176 | 253 |
180 | 200*150 | 190.7 | 400 | 391 | 360 | 16 | 245 | 25 | 181 | 226 | 333 |
200 | 200*150 | 216.3 | 428 | 416 | 410 | 18 | 314 | 32 | 246 | 305 | 442 |
250 | 250*200 | 267.4 | 530 | 517 | 520 | 22 | 510 | 52 | 585 | 731 | 1015 |
300A | 300*250 | 318.5 | 630 | 618 | 620 | 24 | 687 | 70 | 780 | 945 | 1348 |
300B | 300*250 | 318.5 | 630 | 618 | 620 | 26 | 736 | 75 | 852 | 1029 | 1453 |
400A | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 26 | 981 | 100 | 1245 | 1506 | 2146 |
400B | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 28 | 1256 | 128 | 1353 | 1648 | 2382 |
400C | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 30 | 1373 | 140 | 1464 | 1780 | 2551 |
Fall:


Sendung :







