John Morris Feuerwehrschlauchkupplung
marke :XIFAN MARINE
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :15 Tage
Die fähigkeit, :10000 Stück/Monat
John Morris Feuerwehrschlauchkupplung
Material: Rotguss nach BS1400 LG2
Maximaler Arbeitsdruck von 16 bar
Schwanztyp: Gerippter Schwanz oder gezackter Schwanz
Hergestellt gemäß BS336-Standard
John Morris Feuerwehrschlauchkupplung
Die Feuerwehrschlauchkupplung ist ein starres, ineinandergreifendes Endstück am Feuerwehrschlauch. Es wird zum Anschließen von Schläuchen an Hydranten oder Feuerwehrpumpen und andere Schlauchgeräte (Düsen, Leitungen usw.) verwendet.
Material: Rotguss nach BS1400 LG2
Maximaler Arbeitsdruck von 16 bar
Schwanztyp: Gerippter Schwanz oder gezackter Schwanz
Hergestellt gemäß BS336-Standard
Alle unsere Produkte werden vor der Auslieferung gründlich getestet
Merkmale:
1.Schnelle Verbindung
2.Material: Aluminium oder Messing
3.Qualitätsstandard: CCC, ISO, nationaler Standard
4.OEM/ODM-Service für Durchmesser, Material, Logo, Arbeitsdruck usw.
Spezifikationen :
| Produktname | Produkt-Nr. | Größe | Material |
|---|---|---|---|
| John Morris Schlauchkupplung | IT40 | 1.5" | Messing |
| John Morris Schlauchkupplung | IT50 | 2" | Messing |
| John Morris Schlauchkupplung | IT60 | 2.5" | Messing |
| John Morris Schlauchkupplung | IT61 | 2.5"*1.5" | Messing |
| John Morris Schlauchkupplung | IT62 | 2.5"*1,75" | Messing |
| John Morris Schlauchkupplung | IT63 | 2.5"*2" | Messing |
| John Morris Schlauchkupplung | IT64 | 2.5"*2,75" | Messing |
| John Morris Schlauchkupplung | ITA60 | 2.5" | Aluminium (LM25) |
| John Morris Schlauchkupplung | ITA61 | 2.5"*1.5" | Aluminium (LM25) |
| John Morris Schlauchkupplung | ITA62 | 2.5"*1,75" | Aluminium (LM25) |
| John Morris Schlauchkupplung | ITA63 | 2.5"*2" | Aluminium (LM25) |
| John Morris Schlauchkupplung | ITA64 | 2.5"*2,75" | Aluminium (LM25) |
| IMPA-Code | Typ | Material | Größe |
| 330854 | Machino-Typ | Messing | 25A(1") |
| 330855 | Messing | 40A (1-1/2") | |
| 330856 | Messing | 50A(2") | |
| 330857 | Messing | 65A(2-1/2") | |
| 330858 | Messing | 75A(3") | |
| 330851 | Nakajima-Typ | Messing | 40A (1-1/2") |
| 330852 | Messing | 50A(2") | |
| 330853 | Messing | 65A(2-1/2") | |
| 330859 | John Morris Typ | Messing | 40A (1-1/2") |
| 330860 | Messing | 50A(2") | |
| 330861 | Messing | 65A(2-1/2") | |
| 330862 | Norwegischer Typ | Messing | 1-1/2" |
| 330863 | Messing | 2-1/2" | |
| 330864 | Messing | 2" | |
| 330865 | USA-Pin-Typ | Messing | 40A (1-1/2") |
| 330866 | Messing | 50A(2") | |
| 330867 | Messing | 65A(2-1/2") | |
| 330869 | ANSI-Slotter | Messing | 1-1/2" |
| 330870 | Messing | 2-1/2" | |
| 330873 | Französischer Typ | Messing | 1-1/2" |
| 330874 | Messing | 2-1/2" | |
| 330875 | Storz | Messing | 52C |
| 330876 | Messing | 75b | |
| 330877 | BSP&PF | Messing | 1" |
| 330878 | Messing | 1-1/2" | |
| 330879 | Messing | 2" | |
| 330880 | Messing | 2-1/2" | |
| 330888 | Nakajima-Typ | Aluminium | 1-1/2" |
| 330889 | Aluminium | 2" | |
| 330890 | Aluminium | 2-1/2" | |
| 330882 | Machino-Typ | Aluminium | 1-1/2" |
| 330883 | Aluminium | 2-1/2" | |
| 330931 | John Morris Typ | Aluminium | 1" |
| 330932 | Aluminium | 1-1/2" | |
| 330933 | Aluminium | 2" |






