Stiftförmige Strahl-/Sprüh-Feuerlöschschlauchdüse
marke :XIFAN MARINE
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :15 Tage
Die fähigkeit, :10000 Stück/Monat
Die Wasservorhangdüse verteilt das Wasser in einem flachen Vorhang, der bis zum Boden reicht. Die Wasservorhangdüse fungiert bei hängender Montage als Fenstersprühdüse zum Schutz von Innenwänden.
Stiftförmige Strahl-/Sprüh-Feuerlöschschlauchdüse
Eine Sprühdüse ist ein Präzisionsgerät, das die Verteilung einer Flüssigkeit in einem Sprühnebel erleichtert, um eine Flüssigkeit über eine Fläche zu verteilen, die Flüssigkeitsoberfläche zu vergrößern und eine Aufprallkraft auf eine feste Oberfläche zu erzeugen.
Kupplungstyp: Nakajima, ANSI (USA) Pin, Machino, Storz, John Morris usw.
Sprühdüsen-Wassereinlass: 40 mm (1-1/2)."),50mm (2"),65mm (2-1/2")
Material: Messing oder Aluminium
Geeignetes Medium: Wasser
Wir liefern die folgenden Arten hochwertiger Feuerwehrschlauchkupplungen zu wettbewerbsfähigen Preisen:
Nakajima Strahl-/Sprühdüse,
Storz-Typ Strahl-/Sprühdüse,
Gerade Strahldüse vom chinesischen Typ,
Gerade Strahldüse vom Typ John Morris,
Strahl-/Sprühdüse vom Typ John Morris,
Chinesische Strahl-/Sprühdüse,
Machino-Sprühdüse usw.
Kupplungstyp: Nakajima
Sprühdüsen-Wassereinlass: 40 mm (1-1/2 Zoll), 50 mm (2 Zoll), 65 mm (2-1/2 Zoll)
Material: Messing oder Aluminium
Geeignetes Medium: Wasser
Spezifikation:
| Feuerlöschdüsen | |||
| IMPA-Code | Typ | Material | Nom.Größe (mm) |
| 330801 | Nakajima | Messing | 40 |
| 330803 | Nakajima | Messing | 50 |
| 330804 | Nakajima | Messing | 65 |
| 330806 | ANSI-Pin | Messing | 40 |
| 330807 | ANSI-Pin | Messing | 50 |
| 330808 | ANSI-Pin | Messing | 65 |
| 330809 | Machino | Messing | 40 |
| 330810 | Machino | Messing | 50 |
| 330811 | Machino | Messing | 65 |
| 333561 | Guillemin/Französisch | Aluminium | 45 Strahl/Spray |
| 333562 | Guillemin/Französisch | Aluminium | 70 Strahl/Spray |
| 333563 | Guillemin/Französisch | Aluminium | 45 Strahl/Spray |
| 333564 | Guillemin/Französisch | Aluminium | 70 Strahl/Spray |
| 333565 | Pontstar | Messing | DN40 |
| 333566 | Pontstar | Messing | DN70 |
| 333567 | Pontstar | Messing | DN40 |
| 333568 | Pontstar | Messing | DN65/70 |
| 333569 | UIN | Messing | 45 Strahl/Spray |
| 333570 | UIN | Messing | 70 Strahl/Spray |
| 333571 | Nakajima | Aluminium | 40A |
| 333572 | Nakajima | Aluminium | 50A |
| 333573 | Nakajima | Aluminium | 65A |
| 333574 | NS | Messing | 68 Strahl/Spray |
| 333575 | NEIN | Messing | 83 Strahl/Spray |
| 333576 | PIN-Lasche | Messing | 40A |
| 333577 | LFB | Messing | 65A Strahl/Spray |
| 333578 | LFB | Messing | 65A BSP-Stecker |
| 333579 | Sofort | Messing | 65A |
| 333580 | NOCH | Messing | 50 Strahl/Spray |
| 333581 | NOCH | Messing | 65 Strahl/Spray |
| 333582 | Barcelona | Aluminium | DN45 Strahl/Spray |
| 333583 | Barcelona | Aluminium | DN70 Strahl/Spritze |
| 333584 | Barcelona | Aluminium | DN45 Jet/Spray Mit Manshield |
| 333585 | Barcelona | Aluminium | DN70 Jet/Spray Mit Manshield |
| 333586 | ROTA | Messing | 65 Strahl/Spray |
| 333591 | Storz Mehrzweck | Aluminium | 50 Storz-C |
| 333592 | Storz Mehrzweck | Aluminium | 65 Storz-65 |
| 333593 | Storz Mehrzweck | Aluminium | 75 Storz-B |
| 333594 | Storz Mehrzweck | Aluminium | 50 BSP männlich |
| 50 | Storz Mehrzweck | Aluminium | 65 Storz-C |
| 333596 | Storz Mehrzweck | Aluminium | 65 Storz-65 |
| 333597 | Storz Mehrzweck | Aluminium | 75 Storz-B |
| 333598 | Storz Mehrzweck | Aluminium | 50 BSP männlich |
| 333601 | Storz Mehrzweck | Messing | 50 BSP männlich |
| 333602 | Storz Mehrzweck | Messing | 50 Storz-C |
| 333603 | Storz Mehrzweck | Messing | 65 Storz-65 |
| 333604 | Storz Mehrzweck | Messing | 75 Storz-B |
| 333605 | UINFIRE/HS 16 | Messing | UNIFIRE V16 |
| 333606 | UINFIRE/HS 16 | Messing | UNIFIRE |
| 333607 | SMS | Aluminium | 65 Jet/Spray mit Manshield |
| 333608 | SMS | Aluminium | 65 Strahl/Spray |
| 333609 | Schaum | Aluminium | BSP-Stecker |
| 333610 | Ball | Verchromt | 13 |
| 333611 | Ball | Verchromt | 19 |
| 333612 | Ball | Verchromt | 25 |
| 330830 | BSP männlich | Messing | 50 |
| 330842 | Storz | Messing | 50 |
| 330843 | Storz | Messing | 65 |
| 330831 | Nakajima | Messing | 40 |
| 330832 | Nakajima | Messing | 50 |
| 330833 | Nakajima | Messing | 65 |
| 330834 | ANSI-Pin | Messing | 40 |
| 330835 | ANSI-Pin | Messing | 50 |
| 330836 | ANSI-Pin | Messing | 65 |
| 330837 | Machino | Messing | 40 |
| 330838 | Machino | Messing | 50 |
| 330839 | Machino | Messing | 65 |
| 333550 | BSP männlich | Messing | 50 |
| 333551 | PIN-Lasche | Messing | 40 |
| 333552 | PIN-Lasche | Messing | 65 |
| 333553 | Storz | Messing | 50 |
| 333554 | Storz | Messing | 65 |
| 333555 | Nakajima | Messing | 40 |
| 333556 | Nakajima | Messing | 50 |
| 333557 | Nakajima | Messing | 65 |
| 333558 | Machino | Messing | 40 |
| 333559 | Machino | Messing | 50 |
| 333560 | Machino | Messing | 65 |
Sollten Sie Interesse an einem dieser Artikel haben, können Sie uns gerne für weitere Einzelheiten kontaktieren






