Polypropylen-Multifilament-Seil
marke :XIFAN MARINE
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :15-20 Tage
Die fähigkeit, :5000 Rollen/Tag
Es wird im Doppelzwirnverfahren hergestellt, das eine bessere Verschleißfestigkeit aufweist. Die Festigkeit und Dehnung sind grundsätzlich
konsistent im trockenen Zustand und im nassen Zustand, einfach zu bedienen.
Polypropylen-Multifilament-Seil
Polypropylen-Multifilamentseil ist eine Faser, die durch Polymerisation und Schmelzspinnen von Propylen als Rohmaterial erhalten wird. Es wird im Doppelzwirnverfahren hergestellt, das eine bessere Verschleißfestigkeit aufweist. Die Festigkeit und Dehnung sind im trockenen Zustand und im nassen Zustand im Wesentlichen konsistent, einfach zu bedienen, das Auslaugen von Wasser ist normal und das Handgefühl ist glatt.
Merkmale :
Material: Polypropylen-Multifilament
Konstruktion: 3,8 oder 12 Stränge
Hohe Reißfestigkeit und gute Elastizität
Doppelt gedrehte Konstruktion
Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Chemikalien
Hervorragende Stoßdämpfung
Schmelzpunkt: 165℃
Bruchdehnung: 15%-18% (im Neuzustand)
Spezifisches Gewicht: 0,91 (Float)
Hauptparameter:
PARAMETERTABELLE FÜR MEHRFACHSEILE AUS POLYPROPYLEN (PP) MIT 3 STRÄNGEN
| Größe | Gewicht | Bruchfestigkeit | ||
| Durchmesser (mm) | Umfang (Zoll) | Ktex | KN | Tonne |
| 4 | 1/2 | 6.3 | 2.3 | 0,23 |
| 6 | 3/4 | 18 | 6.5 | 0,66 |
| 8 | 1 | 32 | 11.4 | 1.16 |
| 10 | 1-1/4 | 47 | 16.8 | 1.71 |
| 12 | 1-1/2 | 68 | 23.9 | 2.43 |
| 14 | 1-3/4 | 95 | 32.9 | 3.35 |
| 16 | 2 | 121 | 40.7 | 4.15 |
| 18 | 2-1/4 | 155 | 51.9 | 5.29 |
| 20 | 2-1/2 | 189 | 62.6 | 6.38 |
| 22 | 2-3/4 | 231 | 75 | 7.65 |
| 24 | 3 | 273 | 87.7 | 8,94 |
| 26 | 3-1/4 | 320 | 101 | 10.3 |
| 28 | 3-1/2 | 373 | 115 | 11.73 |
| 30 | 3-3/4 | 425 | 132 | 13.46 |
| 32 | 4 | 483 | 146 | 14.89 |
| 36 | 4-1/2 | 614 | 182 | 18.57 |
| 40 | 5 | 756 | 221 | 22.55 |
8&12 STRAND POLYPRO PYLENE (PP) MUL-TI SEILPARAMETERTABELLE
| Größe | Gewicht | Bruchfestigkeit | ||
| Durchmesser (mm) | Umfang (Zoll) | Ktex | KN | Tonne |
| 40 | 5 | 756 | 226 | 23.06 |
| 44 | 5-1/2 | 924 | 271 | 27.65 |
| 48 | 6 | 1092 | 315 | 32.14 |
| 52 | 6-1/2 | 1281 | 364 | 37.14 |
| 56 | 7 | 1491 | 416 | 42.45 |
| 60 | 7-1/2 | 1712 | 476 | 48.57 |
| 64 | 8 | 1943 | 539 | 55 |
| 72 | 9 | 2457 | 676 | 68,98 |
| 80 | 10 | 3045 | 832 | 84.9 |
| 88 | 11 | 3686 | 998 | 101.84 |
| 96 | 12 | 4379 | 1178 | 120.2 |
| 104 | 13 | 5145 | 1351 | 137,86 |
| 112 | 14 | 5985 | 1560 | 159.18 |
| 120 | 15 | 6825 | 1791 | 182.76 |
| 128 | 16 | 7770 | 2022 | 206.33 |
| 136 | 17 | 8820 | 2276 | 232.24 |
| 144 | 18 | 9870 | 2540 | 259.18 |
| 160 | 20 | 12100 | 3112 | 317,55 |
Versanddetails :

Weitere Marine-Festmacherseile oder Polyesterseile für Schiffe können angeboten werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.






