Meereskläranlage vom Typ SWCB mit 6-400 Personen
marke :XIFAN MARINE
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :15 Tage
Die fähigkeit, :300 Einheiten/Tag
1. Die Anlage kann auf inspizierten oder nicht inspizierten Schiffen eingesetzt werden.
2. Die Anlage kann entweder Süßwasser oder Meerwasser verwenden, um Abwasser in Toiletten zu spülen.
3. Der Prüfdruck des Tanks beträgt 0,021 MPa.
Meereskläranlage vom Typ SWCB mit 6-400 Personen
Die Meereskläranlage dient zur Aufbereitung des Abwassers aus den Toiletten auf Schiffen, um internationale Standards für die Abwasserableitung zu erfüllen. Unsere STP sind nach den IMO MEPC 227(64)-Richtlinien zertifiziert und nutzen die neueste Technologie zur Aufbereitung von Schwarz- und Grauwasser.
1. Die Anlage kann auf inspizierten oder nicht inspizierten Schiffen eingesetzt werden.
2. Die Anlage kann entweder Süßwasser oder Meerwasser verwenden, um Abwasser in Toiletten zu spülen.
3. Der Prüfdruck des Tanks beträgt 0,021 MPa.
4. Der Abwasserindex der Anlage entspricht den Standards der IMO.
| Modell | SWCB | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Belastung | Durchschnittliche Belastung | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
| Höchstlast | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
| Organische Belastung | 0,245 | 0,42 | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1,54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11.55 | |
| Nennkapazität (P) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Maximale Kapazität (P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
| Elektrizität | Wechselstrom 380V50Hz3φ/Wechselstrom 44060Hz3φ | |||||||||||||||
| Leistung (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Außenmaße (L×B×H)mm | 1000 ×1170 ×1250 | 1300 ×1170 ×1380 | 1450 ×1320 ×1430 | 1650 ×1400 ×1600 | 1550 ×1470 ×1530 | 1650 ×1570 ×1680 | 1750 ×1670 ×1880 | 2000 ×1770 ×1850 | 2100 ×1920 ×1880 | 2500 ×2020 ×1930 | 2800 ×2200 ×2080 | 3200 ×2350 ×2250 | 3500 ×2750 ×2250 | 3800 ×2850 ×2250 | 4300 ×3150 ×2250 | |
| Gewicht (Kg) | Trockengewicht | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
| Nassgewicht | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | |||||||||






