Absperrklappen im Wafer-Stil mit Hebelantrieb
marke :XIFAN MARINE
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :15 Tage
Die fähigkeit, :10000 Stück/Monat
Absperrklappen im Wafer-Stil mit Hebelantrieb
Diese Absperrklappe im Wafer-Stil wird mit einem einfach zu bedienenden Hebelantrieb hergestellt. Epoxidbeschichtetes Gusseisen bietet hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit...
Absperrklappen im Wafer-Stil mit Hebelantrieb
Diese Absperrklappe im Wafer-Stil wird mit einem einfach zu bedienenden Hebelantrieb hergestellt. Epoxidbeschichtetes Gusseisen bietet hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Auf Anfrage ist möglicherweise eine Auswahl an Scheiben- und Sitzmaterialien erhältlich.
Merkmale
Der Antriebsflansch entspricht ISO 5211. Entwickelt für den Einsatz mit manuellen, pneumatischen oder elektrischen Antrieben.
Der Gummisitz ist nicht zusammenklappbar, dehnungsbeständig und ausblassicher.
Die präzisionsgefertigte Scheibe sorgt für ein niedriges Betriebsdrehmoment und eine effektive Abdichtung bis zu 200 psi. Die hydrodynamisch gestaltete Scheibe ermöglicht einen Durchfluss mit hoher Kapazität.
Das einteilige Wellendesign gewährleistet Zuverlässigkeit und eine positive Scheibenpositionierung.
Die Ventile sind mit Epoxidharz beschichtet und verfügen über „Zerk“-Schmiernippel zur einfachen Schmierung von Hals und Getriebe (falls zutreffend).
Spezifikationen:
| API-Teilenummer | GRÖSSE | A | B | A+B | C | Ø E | OK | L | P | LÖCHER (Nr.X Ød) | P 1 | D 1 | F 1 |
| BVL0200-NPDI-BN | 2 | 5.56 | 2,70 | 8.26 | 1,65 | 1,97 | 3.03 | 1.18 | 0,354 | 4 x 0,276 | 9.44 | 10.47 | 1.18 |
| BVL0250-NPDI-BN | 2.5 | 5,92 | 2,99 | 8,91 | 1,75 | 1,97 | 3.03 | 1.18 | 0,354 | 4 x 0,276 | 10.09 | 10.47 | 1.18 |
| BVL0300-NPDI-BN | 3 | 6.16 | 3,88 | 10.04 | 1,75 | 1,97 | 3.03 | 1.18 | 0,354 | 4 x 0,276 | 11.22 | 10.47 | 1.18 |
| BVL0400-NPDI-BN | 4 | 6.61 | 4,68 | 11.29 | 2.01 | 2,76 | 3,54 | 1.18 | 0,433 | 4 x 0,394 | 12.47 | 10.47 | 1.18 |
| BVL0500-NPDI-BN | 5 | 7.34 | 5.09 | 12.44 | 2.15 | 2,76 | 3,54 | 1.18 | 0,551 | 4 x 0,394 | 13.62 | 10.47 | 1.18 |
| BVL0600-NPDI-BN | 6 | 8.10 | 5.59 | 13.69 | 2.15 | 2,76 | 3,54 | 1.18 | 0,551 | 4 x 0,394 | 14.87 | 10.47 | 1.18 |
| BVL0800-NPDI-BN | 8 | 9.08 | 6,93 | 16.01 | 2,35 | 4.02 | 4,92 | 1,34 | 0,669 | 4 x 0,472 | 17.35 | 14.17 | 1,34 |
| BVL1000-NPDI-BN | 10 | 10.63 | 8.22 | 18.85 | 2,64 | 4.02 | 4,92 | 1,34 | 0,866 | 4 x 0,472 | 20.19 | 14.17 | 1,34 |
| BVL1200-NPDI-BN | 12 | 12.91 | 9,78 | 22.69 | 3.03 | 4.02 | 4,92 | 1,34 | 0,866 | 4 x 0,472 | 24.03 | 19.69 | 1,34 |
Struktur der Teilenummer
| Abschnitt „Teilenummer“. | Optionen |
|---|---|
| Typ | BVL = Hebelbetätigte Absperrklappe |
| Größe | XXXX = Größe in Zoll mit 2 Dezimalstellen |
| Scheibenmaterial | NPDI = vernickeltes duktiles Eisen |
| Sitzmaterial | BN = NBR |
Betriebsbedingungen
| Normale Größe | 2″-12″ | 14″-24″ | |
| Arbeitsdruck | 200 psi | 150 psi | |
| Prüfungsangst | Hülse | 300 psi | 300 psi |
| Sitz | 220 psi | 170 psi | |
| Arbeitstemperatur | NBR-Sitz | 25?-190? F | 25?-190? F |
Materialien
| TEIL | MATERIAL |
|---|---|
| Körper | Epoxidbeschichtetes Gusseisen |
| Rabatt | Vernickeltes duktiles Eisen |
| Welle | Edelstahl der Serie 400 |
| Sitz | NBR |
| Stift | Edelstahl |
Anmerkungen:
Die Scheibenmaterialien sind auch in Aluminiumbronze und Edelstahl erhältlich (möglicherweise gilt eine Mindestbestellmenge).
Der Sitz ist in anderen Materialien einschließlich EPDM erhältlich (kann einer Mindestbestellmenge unterliegen)
Kürzere Hebel sind für die Größen 6″ bis 12″ erhältlich.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, wenn Sie interessiert sind.






