WEICHAI High-Speed-Serie Marine-Dieselgenerator-Set
marke :XIFAN MARINE
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :15 Tage
Die fähigkeit, :100 Stück/Monat
Weichai-Schiffsstromaggregate werden je nach Verwendungszweck hauptsächlich in Primär- und Notstromaggregate unterteilt. Der Leistungsbereich der Primärstromaggregate liegt zwischen 16 und 8170 kW, der Leistungsbereich der Notstromaggregate zwischen 30 und 900 kW
WEICHAI High-Speed-Serie Marine-Dieselgenerator-Set
Weichai-Schiffsstromaggregate werden je nach Verwendungszweck hauptsächlich in Primär- und Notstromaggregate unterteilt. Der Leistungsbereich der Primärstromaggregate liegt zwischen 16 und 8170 kW, der Leistungsbereich der Notstromaggregate zwischen 30 und 900 kW. Zu den primären Stromaggregaten zählen je nach Brennstoff Diesel- und Gasaggregate. Zu den Dieselgeneratorsätzen gehören Produkte der Yangchai-Serie, der Deutz-Serie, der Steyr-Serie, der Landking-Serie, der Baudouin-Serie, der 170er-Serie und der CW200/250-Serie. Die Gasgeneratorsätze umfassen hauptsächlich die Deutz-Serie. Die Herstellung und Prüfung der Stromaggregate entspricht den allgemeinen technischen Bedingungen des GB/T13032-2010 Marine Diesel Generator Set.
Hinweise: Bei diesem Modellportfolio und der Einführung handelt es sich hauptsächlich um 50-Hz-Produkte. Es können auch entsprechende 60-Hz-Produkte hergestellt werden.
| Serie | Modell | Primärleistung/kW | Dauerleistung/kW | Dieselgeneratormodell | Generat oder Marke | Startsystem | Art der Geschwindigkeitsregelung | Ausgabephase | Maße /mm | Nettogewicht / kg |
| Yangchai | CCFJ16J-W* | 16 | 16 | WP2.3CD25E200 | Siemens Marathon Kang Fu | Elektrostarter | Elektronik | Meiner Meinung nach II | 1266*760*1145 | 438 |
| CCFJ20J-W* | 20 | 20 | WP2.3CD33E200 | Elektrostarter | Elektronik | Meiner Meinung nach II | 1266*760*1145 | 473 | ||
| CCFJ24J-W* | 24 | 24 | WP2.3CD33E200 | Elektrostarter | Elektronik | Meiner Meinung nach II | 1266*760*1145 | 488 | ||
| CCFJ30J-W* | 30 | 24 | WP2.3CD40E200 | Elektrostarter | Elektronik | Meiner Meinung nach II | 1266*760*1145 | 523 | ||
| CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4.1CD66E200 | Elektrostarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 1543*936*1122 | 729 | ||
| CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4.1CD66E200 | Elektrostarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 1543*936*1122 | 761 | ||
| CCFJ64J-W* | 64 | 50 | WP4.1CD83E200 | Elektrostarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 1633*936*1122 | 805 | ||
| Deutz | CCFJ30J-W* | 30 | 30 | WP4CD44E120 | Siemens Marathon Kang Fu | Elektrostarter/Luftstarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 1700*827*1212 | 895 |
| CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4CD66E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 1700*827*1212 | 945 | ||
| CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4CD66E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 1700*827*1212 | 974 | ||
| CCFJ64J-W* | 64 | 64 | WP4CD100E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 1700*827*1212 | 1052 | ||
| CCFJ75J-W* | 75 | 64 | WP4CD100E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 1700*827*1212 | 1096 | ||
| CCFJ90J-W* | 90 | 90 | WP6CD132E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 2150*778*1385 | 1375 | ||
| CCFJ100J-W* | 100 | 100 | WP6CD132E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 2150*778*1385 | 1400 | ||
| CCFJ120J-W* | 120 | 100 | WP6CD152E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 2150*778*1385 | 1400 | ||
| Steyr | CCFJ150J-W* | 150 | 150 | WP10CD200E200 | Siemens Marathon Kang Fu | Elektrostarter/Luftstarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 2375*1000*1572 | 2059 |
| CCFJ180J-W* | 180 | 180 | WP10CD238E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
| CCFJ200J-W* | 200 | 180 | WP10CD264E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
| CCFJ250J-W* | 250 | 200 | WP12CD317E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 2669*1000*1572 | 2151 | ||
| Landung | CCFJ250J-W* | 250 | 200 | WP12CD290E201 | Siemens Marathon | Elektrostarter/Luftstarter | Mechanisch/elektronisch | Meiner Meinung nach II | 2517*1123*1628 | 2200 |
| CCFJ300J-W* | 300 | 250 | WP13CD385E200 | Siemens | Elektrostarter/Luftstarter | Elektronisch gesteuert Common-Rail | Meiner Meinung nach II | 2664*1000*1532 | 2466 | |
| Baudouin | CCFJ350J-W* | 350 | 350 | 6M33CD447E200 | Siemens Kang Fu | Elektrostarter/Luftstarter | Elektronik | Meiner Meinung nach II | 3010*1040*1600 | 3846 |
| CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 6M33CD484E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Elektronik | Meiner Meinung nach II | 3030*1040*1600 | 3876 | ||
| CCFJ450J-W* | 450 | 400 | 6M33CD550E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Elektronik | Meiner Meinung nach II | 3140*1040*1600 | 3896 | ||
| CCFJ500J-W* | 500 | 500 | 12M33CD748E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Elektronik | Meiner Meinung nach II | 3524*1521*1927 | 6263 | ||
| CCFJ600J-W* | 600 | 600 | 12M33CD748E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Elektronik | Meiner Meinung nach II | 3596*1521*1927 | 6413 | ||
| CCFJ700J-W* | 700 | 700 | 12M33CD902E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Elektronik | Meiner Meinung nach II | 3820*1521*1927 | 6841 | ||
| CCFJ800J-W* | 800 | 760 | 12M33CD968E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Elektronik | Meiner Meinung nach II | 3895*1521*1927 | 7060 | ||
| CCFJ900J-W* | 900 | 760 | 12M33CD1100E200 | Elektrostarter/Luftstarter | Elektronik | Meiner Meinung nach II | 3914*1521*1927 | 7267 | ||
Anmerkung: | ||||||||||






